Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 1 Typ: PDF dokument, Velkosť: 654.75 kB
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 2 Typ: PDF dokument, Velkosť: 667.38 kB
Výsledky za obec Heľpa - 23.3.2024
Počet zapísaných voličov 2020
Počet zúčastnených voličov 1072 - čo predstavuje 53,06% účasť
Počet odovzdaných platných hlasov 1068
Kandidát Okrsok 1 Okrsok 2 Spolu
1. Andrej Danko, JUDr. 1 1 2
2. Patrik Dubovský, Mgr. 3 2 5
3. Krisztián Forró 0 0 0
4. Štefan Harabin, JUDr. 45 47 92
5. Ivan Korčok, Ing. 132 106 238
6. Marian Kotleba, Ing., Mgr. 6 3 9
7. Ján Kubiš, Dr. h. c. Ing. 11 14 25
8. Igor Matovič, Mgr. 7 7 14
9. Milan Náhlik, Mgr. 0 0 0
10. Peter Pellegrini, Ing. 337 346 683
11. Róbert Švec, Mgr. 0 0 0
Meniny má Hubert
Návštevnosť:
ONLINE:7
DNES:432
TÝŽDEŇ:3370
CELKOM:1639298
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Tel.: 0910 302 258
Jedálny lístok Školskej jedálne Heľpa od 4.11.2024 do 8.11.2024 Typ: JPG obrázok, Velkosť: 695.26 kB