Počet obyvateľov obce k 1.1.2025
Kategória | Spolu | Muži | Ženy |
Vek od 0 - 4 rokov | 44 | 26 | 18 |
Vek od 4 - 7 rokov | 50 | 23 | 27 |
Vek od 7 - 15 rokov | 148 | 68 | 80 |
Vek od 15 - 18 rokov | 68 | 38 | 30 |
Vek od 18 - 60 rokov | 1324 | 679 | 645 |
Nad 60 rokov | 751 | 303 | 448 |
Pohyb obyvateľstva za rok 2024
Spolu | Muži | Ženy | |
Narodení | 12 | 5 | 7 |
Zosnulí | 22 | 8 | 14 |
Prisťahovaní | 28 | 14 | 14 |
Odsťahovaní | 23 | 12 | 11 |
Meniny má Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:284
TÝŽDEŇ:934
CELKOM:1778833
Tel.: 0910 302 258
Jedálny lístok Školskej jedálne Heľpa od 14.7.2025 do 18.7.2025 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 378.6 kB