Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných 30.9.2023
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 1 (12.58 MB)
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 2 (10.4 MB)
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 3 (10.34 MB)
Výsledky volieb za obec Heľpa
| Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu vo voľbách do NR SR v obci Heľpa - 30. september 2023 | |||||
| P.č. strany | Názov politickej strany | Okrsok č. 1 | Okrsok č. 2 | Okrsok č. 3 | Spolu |
| 1 | Pirátska strana - Slovensko | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | PRINCÍP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Progresívne Slovensko | 24 | 26 | 58 | 108 |
| 4 | SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK A Kresťanská únia A ZA ĽUDÍ | 16 | 56 | 11 | 83 |
| 6 | Komunistická strana Slovenska | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Maďarské fórum, Občianski demokrti Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vlastenecký blok | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Modrí, Most - Híd | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | SPRAVODLIVOSŤ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Slovenské Hnutie Obrody | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sloboda a Solidarita | 21 | 9 | 23 | 53 |
| 13 | SME RODINA | 15 | 7 | 7 | 29 |
| 14 | MySlovensko | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Slovenská národná strana | 28 | 39 | 54 | 121 |
| 16 | SMER - sociálna demokracia | 130 | 133 | 120 | 383 |
| 17 | HLAS - sociálna demokracia | 117 | 116 | 132 | 365 |
| 18 | SZÖVETSÉG - Magyarok, Nemzetiségek. Regiók. / ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | SDKÚ -DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 22 | Demokrati | 8 | 4 | 10 | 22 |
| 23 | Kresťanskodemokratické hnutie | 34 | 29 | 55 | 118 |
| 24 | KARMA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | REPUBLIKA | 32 | 23 | 23 | 78 |
Meniny má Alan, Alana
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:22
TÝŽDEŇ:1611
CELKOM:1956228
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tel.: 0910 302 258
Jedálny lístok Školskej jedálne Heľpa od 2.3.2026 do 6.3.2026 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 429.65 kB