Obsah
Obyvateľstvo
Počet obyvateľov obce k 1.1.2022
Spolu: 2426
Muži: 1164
Ženy: 1262
Kategória | Spolu | Muži | Ženy |
Vek od 0 - 4 rokov | 69 | 33 | 36 |
Vek od 4 - 7 rokov | 61 | 31 | 30 |
Vek od 7 - 15 rokov | 154 | 81 | 73 |
Vek od 15 - 18 rokov | 62 | 28 | 34 |
Vek od 18 - 60 rokov | 1404 | 727 | 677 |
Nad 60 rokov | 676 | 264 | 412 |
Pohyb obyvateľstva za rok 2021
Spolu | Muži | Ženy | |
Narodení | 9 | 7 | 2 |
Zosnulí | 43 | 20 | 23 |
Prisťahovaní | 24 | 10 | 14 |
Odsťahovaní | 33 | 14 | 19 |