Obsah
Obyvateľstvo
Počet obyvateľov obce k 1.1.2023
Spolu: 2413
Muži: 1156
Ženy: 1257
Kategória | Spolu | Muži | Ženy |
Vek od 0 - 4 rokov | 45 | 24 | 21 |
Vek od 4 - 7 rokov | 56 | 20 | 36 |
Vek od 7 - 15 rokov | 158 | 87 | 71 |
Vek od 15 - 18 rokov | 70 | 31 | 39 |
Vek od 18 - 60 rokov | 1348 | 695 | 653 |
Nad 60 rokov | 736 | 299 | 437 |
Pohyb obyvateľstva za rok 2022
Spolu | Muži | Ženy | |
Narodení | 6 | 3 | 3 |
Zosnulí | 29 | 13 | 16 |
Prisťahovaní | 35 | 13 | 22 |
Odsťahovaní | 23 | 11 | 12 |